Основные показатели финансовой деятельности организации образования
по состоянию на "01 " октября 2018г.
ГУ "Кызылтанская СОШ Байконысского с/округа, Качирского района"
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 92 | 92 | 92 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 705,52 | 534,05 | 534,05 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 65427 | 49132,9 | 49132,9 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 48831 | 36623,2 | 36623,2 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 5263,3 | 4386,1 | 4386,1 |
штатная численность | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 167 089 | 139 241 | 139241 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 33466,8 | 25100,1 | 25100,1 |
штатная численность | единиц | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 187805 | 140854 | 140854 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1503,8 | 1127,9 | 1127,9 |
штатная численность | единиц | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 111393 | 83545 | 83545 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 8597 | 6009,2 | 6009,2 |
штатная численность | единиц | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 76812 | 57609 | 57609 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 5083 | 3812 | 3812 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 390 | 292,5 | 292,5 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 400 | 400 | 400 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 518,9 | 518,9 | 518,9 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 10204,1 | 7486,3 | 7486,3 |
Директор школы : Бейсембаев К.М. |